钢铁公司电话
钢铁

当前位置>首页 > 钢材行情 > 4月8日昆明市场焊管价格行情

4月8日昆明市场焊管价格行情

来源:我的钢铁时间:2021-04-08 11:31:52
品名

规格

公称口径 材质

 

厂家 价格(元/吨) 涨跌 备注  

当前筛选

 
焊管 4分*2.75mm DN15 Q195-215 云南方圆 5450 +50   现货
焊管 6分*2.75mm DN20 Q195-215 云南方圆 5450 +50   现货
焊管 1寸*3.25mm DN25 Q195-215 云南方圆 5440 +50   现货
焊管 1.2寸*3.25mm DN32 Q195-215 云南方圆 5440 +50   现货
焊管 1.5寸*3.25mm DN40 Q195-215 云南方圆 5460 +50   现货
焊管 2寸*3.5mm DN50 Q195-215 云南方圆 5450 +50   现货
焊管 3寸*3.75mm DN80 Q195-215 云南方圆 5450 +50   现货
焊管 4寸*3.75mm DN100 Q215-235 云南方圆 5450 +50   现货
焊管 5寸*4.0mm DN125 Q215-235 云南方圆 5480 +50   现货
焊管 6寸*4.5mm DN150 Q215-235 云南方圆 5500 +50   现货
焊管 8寸*6.0mm DN200 Q215-235 云南方圆 5600 +50   现货
焊管 6分*2.75mm DN20 Q195-215 玉溪汇丰 5440 +50   现货
焊管 4寸*3.75mm DN100 Q215-235 玉溪汇丰 5440 +50   现货
焊管 8寸*6.0mm DN200 Q215-235 玉溪汇丰 5590 +50   现货
脚手架管 1.5寸*3.25mm DN40 Q195-215 玉溪汇丰 5330 +120 货少 现货
脚手架管 1.5寸*3.25mm DN40 Q195-215 云南方圆 5330 +120   现货

 

以上就是关于“4月8日昆明市场焊管价格行情”的全部内容,欢迎转发分享,谢谢

    产品分类

  1. 方形管
  2. 矩形管
  3. 圆形管
  4. 型材类
  5. 板材类
  6. 线材类
  7. 其他类
联系我们
云南品溢实业集团有限公司
电话:0871-66773388
陈生 13888777103
E-mail:ynpygc@163.com
配齐微信吗
统计